収益物件を探す
Tweets by real_estatejpパークタワー勝どきサウス
価格 | 現行利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
31,800万円 | 区分マンション |

コメント新築未入居のお部屋です♪
23.6帖の広く開放的なLDK
天井高は2.7m
南西向き住戸で日当たり、眺望良好です
物件概要
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目7-7 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅より徒歩2分 |
価格 | 31,800万円 (税込み) |
坪単価 | 1,160.4万円 |
管理費 | 32,190円 |
修繕積立金 | 10,920円 |
間取り | 2LDK |
建物面積・専有面積 | 90.6㎡ |
部屋の向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2023年8月(築1年) |
種別 | 区分マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 1665戸 / 57 / 地上58階 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
構造 | RC |
バルコニー面積 | 16.49㎡ |
管理人 | 管理形態:全部委託 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 空室 / 相談 |
状態 | 売出中 |
物件番号 | 100131278954 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
050-5236-1375
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件