収益物件を探す
Tweets by real_estatejpTHE TOKYO TOWERS MID TOWER
価格 | 現行利回り | 想定年間収入 | 種別 |
---|---|---|---|
15,600万円 | 区分マンション |

コメント東南向き53階部分、ばるこにーからレインボーブリッジを望む♪
■ペット:飼育可(細則有り)
物件概要
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅より徒歩6分 |
価格 | 15,600万円 |
管理費 | 11,870円 |
インターネット月額利用料 | 990円 |
修繕積立金 | 13,350円 |
間取り | 1SLDK |
建物面積・専有面積 | 65.14㎡(壁芯) |
部屋の向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2008年1月(築17年) |
種別 | 区分マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 2797戸 / 5304 / 53 / 地上58階・地下2階 |
構造 | RC |
駐車場 | 空無/駐車場月額(最低値) 13,200円 駐車場月額(最高値) 35,200円 |
バルコニー面積 | 7.56㎡ |
管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 住商建物株式会社 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
状態 | 売出中 |
物件番号 | 100132357952 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
050-5236-1375
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件